Наименование услуги | Время от, мин | Цена от, руб. | |
---|---|---|---|
Отремонтировать WiFi | 25 | 400 | |
Замена разъема зарядки | 25 | 450 | |
Замена гнезда зарядки смартфона | 25 | 450 | |
Заменить камеру смартфона | 50 | 500 | |
Заменить микрофон телефона | 25 | 500 | |
Замена динамика | 35 | 500 | |
Замена GPS | 25 | 500 | |
Заменить шлейф кнопки | 30 | 550 | |
Установка прошивки | 25 | 550 | |
Ремонт сенсора (тачскрина) | 45 | 600 | |
Ремонт лотка СИМ | 40 | 650 | |
Замена стекла телефона | 40 | 700 | |
Замена экрана | 55 | 700 | |
Отремонтировать сломанный корпус | 55 | 700 |
Наименование услуги | Время от, мин | Цена от, руб. | |
---|---|---|---|
Замена АКБ (аккумуляторной батареи) | 10 | 150 | |
Заменить камеру | 20 | 200 | |
Починка Wi-Fi модуля | 30 | 200 | |
Заменить гнездо зарядки | 20 | 200 | |
Поменять куллер и термопасту | 30 | 300 | |
Замена клавиатуры на ноутбуке | 30 | 300 | |
Поменять нерабочий микрофон | 30 | 300 | |
Заменить видеокарту | 20 | 300 | |
Ремонт после залития | 40 | 300 | |
Ремонт разъемов | 20 | 450 | |
Заменить шлейф на матрице ноутбука | 30 | 450 | |
Восстановление работы экрана | 60 | 500 | |
Замена диска HDD | 20 | 500 | |
Восстановление платы южного моста | 40 | 500 | |
Замена процессора на ноутбуке | 30 | 500 | |
Заменить корпус ноутбука | 40 | 500 | |
Замена матрицы ноутбука | 60 | 550 | |
Восстановление платы северного моста | 40 | 600 | |
Заменить порт USB | 30 | 600 | |
Перепайка видеочипа | 50 | 650 | |
Ремонт блока питания ноутбука | 40 | 700 | |
Замена материнской платы | 80 | 900 |
Наименование услуги | Время от, мин | Цена от, руб. | |
---|---|---|---|
Замена порта USB | 45 | 150 | |
Поменять разъем питания | 45 | 150 | |
Смена аккумулятора | 10 | 500 | |
Поменять динамик планшета | 30 | 500 | |
Замена модуля памяти | 40 | 600 | |
Поменять камеру | 40 | 600 | |
Ремонт модуля GPS | 35 | 600 | |
Ремонт сим лотка в планшете | 40 | 700 | |
Замена дисплея | 45 | 700 | |
Замена стекла экрана | 45 | 750 | |
Смена треснувшего корпуса планшета | 45 | 800 | |
Заменить матрицу экрана | 35 | 800 | |
Замена тачскрина (сенсора) | 50 | 800 | |
Ремонт экрана (дисплея) | 40 | 900 |
Наименование услуги | Время от, мин | Цена от, руб. | |
---|---|---|---|
Смена батарейки CMOS | 20 | 200 | |
Ремонт после залития | 30 | 300 | |
Замена диска HDD | 20 | 350 | |
Восстановление платы южного моста | 35 | 350 | |
Поменять куллер и термопасту | 30 | 350 | |
Ремонт разъемов | 20 | 400 | |
Заменить корпус | 25 | 450 | |
Замена процессора на компьютере | 25 | 450 | |
Частичный ремонт компьютера | 30 | 500 | |
Установка Windows и других программ | 40 | 500 | |
Восстановление платы северного моста | 35 | 550 | |
Перепайка чипа | 45 | 600 | |
Заменить защитное стекло экрана | 25 | 600 | |
Ремонт блока питания | 40 | 650 | |
Замена матрицы | 35 | 700 | |
Апгрейд ПК | 60 | 800 | |
Замена материнской платы | 80 | 800 | |
Восстановление данных с HDD | 80 | 800 | |
Замена тачскрина | 40 | 800 |
Наш сервис-центр проводит гибкую ценовую политику. Мы готовы обсуждать все варианты сотрудничества. Сообщите нам, сколько Вы желаете потратить на восстановление Вашего гаджета. Специалисты службы поддержки позвонят Вам и обсудят детали.